Speisekarte Schwarzer Adler
Hier findet Ihr unsere Burger
100% Beef | ||
---|---|---|
Classic Burger | A1,A3,K,C,J | 16,00 € |
Salat, Essiggurke, Tomaten, Zwiebeln, hausgemachte Burgersoße | ||
Cheese-Burger | A1,A3,K,C,J,G | 17,00 € |
Käse, Salat, Essiggurke, Tomaten, Zwiebeln, hausgemachte Burgersoße | ||
Allgäuer Käseburger | A1, A3, K, C, J,G | 18,00 € |
Emmentaler, Salat, Essiggurke, Tomaten, Röstzwiebeln, hausgemachte Burgersoße | ||
Chilli Burger | A1,A2,A3,K,C,J,G | 18,00 € |
Salat, Essiggurke, Tomaten, Käse, Zwiebel, Bacon, hausgemachte Chilli Burgersoße | ||
Italian Burger | A1,A3,K,C,J,G | 18,00 € |
Tomaten, Mozarella, Ruccola, Basilikum Aioli |
100% Chicken | ||
---|---|---|
Crispy Chicken Burger | A1,A3,K,C,J,G | 18,00 € |
Hühnerbrustfilet paniert mit Tomaten, Salat, SweetChilli Soße |
100% Veggie | ||
---|---|---|
Falafel Burger | A1,A3,K,C,J,G | 17,00 € |
Salat, Tomate, hausgemachte Minzjoghurt Soße |
100% Vegan | ||
---|---|---|
Vegan Burger | A1,A3,K,J,F | 17,00 € |
Süßkartoffel-Bohnen Patty mit Grillgemüse, Salat, Tomate, hausgemachte Sojajoghurt Soße |
Extras | ||
---|---|---|
• Bacon | 1,00 € | |
• Jalapenos | 1,00 € | |
• Käse | G | 1,00 € |
• Spiegelei | C | 1,50 € |
Dips | Portion 1,00 € | |
---|---|---|
• Kräuterdip | G | |
• Knoblauchdip | ||
• Süßsauerdip | 1,2 | |
• BBQ-dip | ||
• Minze Joghurtdip | G | |
• Chilliburgersoße | 1,2 | |
• Basilikum Aioli | C |
Sides | Portion 6,00 € | |
---|---|---|
• Gebratene Champignons | ||
• Grillgemüse | ||
• Chilli Chesse Balls | A1,G,C | |
• Mozzarellasticks | G | |
• Spicy Chickenwings |
Double Up
Extra Patty + 4,00 €
Unser Tipp
Hot Cheese Dip 2,50 €
ALLE BURGER SERVIEREN WIR MIT
• Pommes
• Coleslaw G oder
• Tomaten-Gurken- Zwiebelsalat
Süßkartoffel Pommes + 1,50 €
Suppen und Vorspeisen | ||
---|---|---|
Käsesuppe mit Croutons | A1,G,I | 7,50 € |
Zitronengras Kokos Suppe | I | 8,00 € |
Gegrillter Garnelenspieß | A1,G,B | 15,00 € |
Gegrilltes Gemüse und Knoblauchbaguette | ||
Gemüse Bruschetta | A1 | 9,50 € |
Geröstetes Brot mit Grillgemüse | ||
Gebackener Feta | A1,G,I,J | 12,00 € |
Frische Blattsalate, Ahornsirup |
Steaks und Fleisch | ||
---|---|---|
Schnitzel Wiener Art | A1,C,G,I,J | |
mit Pommes und Salat | 18,00 € | |
mit Kartoffelsalat und Blattsalat | 18,00 € | |
mit Kässpätzle, Zwiebeln und Salat | 21,00 € | |
XL Schnitzel Wiener Art / Aufpreis | + 6,00 € | |
250 g Rinder Steak mit Fettrand vom Grill | G,I,J | 30,00 € |
Pfeffersoße, Pommes und Grillgemüse | ||
250 g Rinder Steak mit Fettrand vom Grill | G,I,J | 29,00 € |
Hausg. Kräuterbutter, Pommes und Grillgemüse | ||
Mach dein Steak Surf & Turf | B | + 7,00 € |
+ gegrilltem Garnelenspieß |
Adler Klassiker | ||
---|---|---|
Kässpätzle | A1,G,I,J,C | 16,00 € |
mit Bergkäse und Schmelzzwiebeln dazu Blattsalat | ||
Hausgemachte Maultaschen | A1,G,I,J,C | 17,00 € |
mit geschmelzten Zwiebeln an Salat | ||
Allgäutraum | A1,G,I,J,C | 19,00 € |
mit Blattsala, Maultasche, Kässpätzle, Kartoffelsalat und Röstzwiebeln | ||
Allgäuer Leckerle | A1,G,I,J,C | 29,50 € |
Zwiebelrostbraten mit Kässpätzle und Salat | ||
Riesencurrywurst 180g | J,I,2,1,8 | 11,50 € |
mit Pommes |
Hier findet Ihr unsere Fladen
Fladen | ||
---|---|---|
Schinken und Pilze | I,3 | 13,50 € |
Tomatensoße, Käse, Champignons | ||
Salami | I,J,3 | 12,50 € |
Tomatensoße, Käse | ||
Grillgemüse | 14,50 € | |
Tomatensoße, Käse, Knoblauch | ||
Käse | 10,50 € | |
Tomatensoße, frischer Basilikum | ||
Rucola | 13,50 € | |
Tomatensoße, Käse,Rucola, Parmesan | ||
+ Schinken roh | 16,50 € | |
Speck | 1 | 13,50 € |
Creme Fraiche, Käse, Zwiebel | ||
Lachs | D | 16,50 € |
Creme Fraiche, Käse, Zwiebel | ||
Piccante Salami | 14,50 € | |
Creme Fraiche, Käse, Zwiebeln, Knoblauch | ||
Greek | 13 | 14,50 € |
Creme Fraiche, Oliven, Feta, Peperoni, Zwiebeln | ||
Chicken and Corn | 14,50 € | |
Creme Fraiche, Hühnerbrust, Mais, rote Zwiebeln |
Änderung des Belags | ||
---|---|---|
pro Zutat: | 1,00 € | |
• Zwiebel | ||
• Salami | ||
• Schinken | ||
• Knoblauch | G | |
• Käse | G | |
• Rucola | ||
pro Zutat: | 1,50 € | |
• Pikante Salami | ||
• Parmesan | G | |
• FETA | ||
pro Zutat: | 2,50 € | |
• Lachs | D | |
• Roher Schinken | 1 | |
• Gemüse | D | |
• Thunfisch | ||
• Hühnchenbrust | ||
pro Zutat: | 1,00 € | |
• Zwiebel | ||
• Oliven | 13 | |
• Champignons | ||
• Salami |
Salate | J,I | |
---|---|---|
Salatteller | 6,50 € | |
Haus Salat | G,C,A1 | 17,00 € |
mit Maultaschenstreifen, Champignons, Käse und Schinken | ||
Caesar Salat | A1,G | 17,00 € |
mit Hühnchenbrust, Parmesan, Croutons | ||
Salat Fischerglück | D | 19,00 € |
mit gebratenem Lachsfilet und Pilzen | ||
Salat Mediterran | G | 17,00 € |
mit Grillgemüse, Pilzen, Feta | ||
Dazu empfehlen wir Knoblauchbaguette | A1,G | 3,50 € |
Bowl | I | |
---|---|---|
Bunte VegGie Bowl | 17,00 € | |
Avocado, Papàja, Zuckerschoten, frisches Gemüse, Kirchererbsen und Reis verfeinert mit Limetten-Zitronensoße | ||
Pikante Thaicurry Bowl | 17,00 € | |
mit Reis und frischem Gemüse | ||
Ontop Ergänzungen | ||
+ Falafelstreifen | A1,C | 6,50 € |
+ Chickenstreifen | 6,50 € | |
+ Rinderstreifen | 8,50 € | |
+ Garnelenspieß | B | 7,00 € |
Dessert | ||
---|---|---|
Apfelstrudel | A1,C,G | 8,50 € |
mit Vanilleeis und Sahne | ||
Warmer Schokokuchen | A1,C,G | 9,50 € |
mit flüssigem Kern und einer Kugel Eis | ||
Heißer Espresso | C,G,11 | 4,70 € |
mit Kugel Vanilleeis | ||
Eiscafe | G,11 | 8,50 € |
Eisschokolade | G | 8,50 € |
Zusatzstoffe | Allergene | ||
---|---|---|---|
1 | mit Konservierungsstoff | A. | glutenhaltiges Getreide, namentlich zu nennen: |
2 | mit Farbstoff | A1 | Weizen (wie Dinkel und Khorasan Weizen) |
3 | mit Antioxidationsmittel | A2 | Roggen |
4 | mit Süßungsmittel Saccharin | A3 | Gerste |
5 | mit Süßungsmittel Cyclamat | A4 | Hafer oder Hybridstämme davon |
6 | mit Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquellen | B. | Krebstiere |
7 | mit Süßungsmittel Acesulfam | C. | Eier |
8 | mit Phosphat | D. | Fische |
9 | geschwefelt | E. | Erdnüsse |
10 | chininhaltig | F. | Sojabohnen |
11 | koffeinhaltig | G. | Milch (einschließlich Laktose) |
12 | mit Geschmacksverstärkern | H. | Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: |
13 | geschwärzt | H1 | Mandeln |
14 | gewachst | H2 | Haselnüsse |
15 | gentechnisch verändert | H3 | Walnüsse, |
16 | Alkohol | H4 | Cashew |
H5 | Pecannüsse | ||
H6 | Paranüsse, | ||
H7 | Pistazien | ||
H8 | Macadamia | ||
H9 | Queenslandnüsse | ||
I. | Sellerie | ||
J. | Senf | ||
K. | Sesamsamen | ||
L. | Schwefeldioxid und Sulphite (ab 10 Milligramm pro Kilogramm oder Liter) | ||
M. | Lupinen | ||
N. | Weichtiere |